Schweizerische Hotelpostmarken - belegte Markenzeit der privaten Hotelpost (etwas vereinfachte Übersicht)
Marken | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
Rigi-Kaltbad | «Aushilfsmarke» 1 | 1863 | 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gezähnt 2 | 1865 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ungezähnt 3 | 1868 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigi-Scheideck – Müller | 1-3 | 1869 | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigi-Scheideck – Hauser & Stierlin | 4, 5, (6*) | 1879 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Righi-Coulm | ** *** | 1870 | 1872 | Marken nach Eröffnung der Postablage weiterverwendet bis 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maderanerthal | ** *** | 1870 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoos | 1 | 1871 | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1874 | 1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posthornausgabe (3,4,5) | 1877 | 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdrucke - nicht für Hotelpost-Zwecke hergestellt | Hergestellt 1887: Erscheinen nur auf wenigen Belegen letztmals 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweissausgabe (6,7,8,9,10) | 1888 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belalp | 1 | 1873 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 + 3a | 1877 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1883 | 1884 | Markenlosezeit der privaten Hotelpost bis und mit 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelberg | ** | 1879 | postalische Verwendung bis ??? Letzte nicht postalische Verwendung belegt 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piora | 1 | 1882 | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1884 | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1886 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Gotthard | 1 | 1882 | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1884 | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1886 | 1890 |
- *6 (grosse Form) Verwendugn noch nicht belegt.
- ** Die Verwendung aller Marken lässt sich nicht belegen.
- *** Für Details zur postalischen Verwendung siehe Pierre Kottelat Hotelpost Buch von 2021 oder Hotelpost Datenbank in dieser Plattform.
- **** Die späteste mir bekannte eindeutige Verwendung datiert von 1891; bei den bekannten Belegen von 1895 und 1899 haben wir es wohl mit Neudrucken zu tun.
- ***** Es sind keine Belege aus jenen Jahren bekannt. Eine zeitigleiche Verwednung mit der verwandten 2. Marke von St. Gotthard ist jedoch wahrscheinlich.
Schweizerische Hotelmarken - belegter Gebrauch (etwas verinfachte Übersicht)
Marken Nr* | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | ||||||||||||||
Grindelwald | I | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Eiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreux | I + II | 1872 | 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langbeins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigi Staffel | I + II | 1878 | 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigi Kulm | I | 1883 | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreiber's | II | 1892 | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St.Moritz Bad | I - VII | 1892 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luzern | I | 1893 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizerhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mürren | I - VIII | 1896 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. H. des Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfe | alle** | 1896 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Familie“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | I, II + III | 1899 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France & Terminus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zürich | I | 1899 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadhof |
- * es lassen sich nicht in allen Fällen sämtliche Marken einer Hotelausgabe auf Belegen nachweisen
- ** Für die Liste der Hotels der Scharfe “Famile“ siehe unter "Übersicht des Hotels welche Hotelpostmarken bzw. Hotelmarken verausgabt haben"